Collocazione e prospetto
Consolle
Somieri e manticeria
In breve
| Anno di intervento | 2016 |
| Anno di costruzione | 1872 |
| Tipo di intervento | restauro |
| Autore | Adeodato Bossi-Urbani |
| Nr. tastiere | 2 |
| Nr. registri | 43 |
| Temperamento | equabile |
Documenti
AOL - Locandina stagione concertistica 18
12.04.2018
AOL - Libretto stagione concertistica 18
12.04.2018
Immagini
Disposizione Fonica
| 1 | Principale | 16' | |
| 2 | Principale | 8' | |
| 3 | Principale Secondo | 8' | |
| 4 | Ottava | 4' | |
| 5 | XII | 2' 2/3 | |
| 6 | XV | 2' | |
| 7 | XIX | 1' 1/3 | |
| 8 | XXII | 1' | |
| 9 | XXVI e XXIX | 2/3'-1/2' | |
| 10 | Ripieno | 3 file | |
| 11 | Flauto | 8' | |
| 12 | Flauto in VIII | 4' | |
| 13 | Ottavino | 2' | |
| 14 | Cornetto | 3 file | soprani |
| 15 | Violone | 8' | |
| 16 | Voce umana | 8' | soprani |
| 17 | Tromba | 8' | |
| 18 | Clarinetto | 8' | |
| 19 | Clarone | 4' | |
| II - I |
| 20 | Principale | 8' | |
| 21 | Ottava | 4' | |
| 22 | XV | 2' | |
| 23 | Ripieno | 4 file | |
| 24 | Bordone | 16' | |
| 25 | Bordone | 8' | |
| 26 | Nazardo | 2' 2/3 | |
| 27 | Flautino | 2' | |
| 28 | Viola | 8' | |
| 29 | Voce celeste | 8' | |
| 30 | Violoncello | 8' | |
| 31 | Oboe | 8' | |
| 32 | Tremolo |
| 33 | Contrabassi | 16' | |
| 34 | Subbasso | 16' | |
| 35 | Gran Quinta | 10' 2/3 | |
| 36 | Basso | 8' | |
| 37 | Bordone | 8' | |
| 38 | Ottava | 4' | |
| 39 | Ripieno | 3 file | |
| 40 | Bombarda | 16' | (1) |
| 41 | Trombone | 8' | |
| 42 | Clarone | 4' | |
| 43 | Campane | ||
| I - Ped | |||
| II - Ped |
Media
Nessun media disponibile per questo strumento.